Daycapcadivi xincập nhật giá cáp Cadivi 2026 tại đại lý chính thức. Với kinh nghiệm cung cấp dây cáp điện Cadivi cho hàng trăm công trình dự án trong suốt nhiều năm qua, chúng tôitự tin với mức giá cáp Cadivi cạnh tranh cao, thông tin minh bạch cùng dịch vụ giao hàng nhanh chóng chân công trình.
Để giúp các chủ đầu tư, kỹ sư và gia chủ dễ dàng lựa chọn loại dây cáp phù hợp nhất cho hệ thống điện dân dụng, nhà xưởng hay các dự án hạ tầng công nghiệp. Dưới đây là tổng hợp cập nhật giá cáp Cadivi 2026 mới nhất, gọi ngay Hotline 093 191 18 96 để nhận tư vấn tốt nhất
Cập nhật giá cáp Cadivi 2026 – Tổng hợp mới nhất
Dưới đây là cập nhật giá cáp Cadivi 2026 tại đại lý Daycapcadivi được tổng hợp mới nhất trong năm 2026. Bảng giá này được chúng tôi tổng hợp từ nhà sản xuất Cadivi và được cập nhật với giá cạnh tranh so với các đại lý khác:
Bảng giá dây cáp AV CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Cáp nhôm bọc AV 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 11,820 |
| 2 | Cáp nhôm bọc AV 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 16,630 |
| 3 | Cáp nhôm bọc AV 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 21,680 |
| 4 | Cáp nhôm bọc AV 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 30,320 |
| 5 | Cáp nhôm bọc AV 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 40,940 |
| 6 | Cáp nhôm bọc AV 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 55,660 |
| 7 | Cáp nhôm bọc AV 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 67,660 |
| 8 | Cáp nhôm bọc AV 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 87,000 |
| 9 | Cáp nhôm bọc AV 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 106,540 |
| 10 | Cáp nhôm bọc AV 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 134,780 |
| 11 | Cáp nhôm bọc AV 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 168,700 |
| 12 | Cáp nhôm bọc AV 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 213,410 |
| 13 | Cáp nhôm bọc AV 500 (0,6/1kV) | CADIVI | 268,900 |

Bảng giá dây cáp AXV CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây nhôm bọc AXV 10 (1×7/1.35) – 0,6/1kV | CADIVI | 11,840 | – | – | – |
| 2 | Dây nhôm bọc AXV 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 15,120 | 50,740 | 61,260 | 74,360 |
| 3 | Dây nhôm bọc AXV 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 20,800 | 65,000 | 80,570 | 98,000 |
| 4 | Dây nhôm bọc AXV 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 26,140 | 78,120 | 95,560 | 118,610 |
| 5 | Dây nhôm bọc AXV 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 35,460 | 96,850 | 124,800 | 156,950 |
| 6 | Dây nhôm bọc AXV 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 47,410 | 123,230 | 162,280 | 208,390 |
| 7 | Dây nhôm bọc AXV 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 61,100 | 155,350 | 211,560 | 271,510 |
| 8 | Dây nhôm bọc AXV 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 77,540 | 208,690 | 275,560 | 344,880 |
| 9 | Dây nhôm bọc AXV 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 91,220 | 237,080 | 319,800 | 417,940 |
| 10 | Dây nhôm bọc AXV 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 113,710 | 284,770 | 388,550 | 505,000 |
| 11 | Dây nhôm bọc AXV 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 141,820 | 353,390 | 488,140 | 637,010 |
| 12 | Dây nhôm bọc AXV 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 176,110 | 441,000 | 596,510 | 786,760 |
| 13 | Dây nhôm bọc AXV 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 221,520 | 554,140 | 754,190 | 978,580 |
| 14 | Dây nhôm bọc AXV 500 (0,6/1kV) | CADIVI | 278,000 | – | – | – |
| 15 | Dây nhôm bọc AXV 630 (0,6/1kV) | CADIVI | 355,250 | – | – | – |

Bảng giá dây cáp AXV/DATA CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Cáp ngầm AXV/DATA 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 48,720 |
| 2 | Cáp ngầm AXV/DATA 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 59,530 |
| 3 | Cáp ngầm AXV/DATA 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 67,580 |
| 4 | Cáp ngầm AXV/DATA 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 81,000 |
| 5 | Cáp ngầm AXV/DATA 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 92,390 |
| 6 | Cáp ngầm AXV/DATA 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 111,970 |
| 7 | Cáp ngầm AXV/DATA 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 138,060 |
| 8 | Cáp ngầm AXV/DATA 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 154,630 |
| 9 | Cáp ngầm AXV/DATA 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 177,260 |
| 10 | Cáp ngầm AXV/DATA 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 214,880 |
| 11 | Cáp ngầm AXV/DATA 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 258,550 |
| 12 | Cáp ngầm AXV/DATA 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 316,490 |

Bảng giá dây VCm CADIVI
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,5 (1×16/0.2) – 300/500V | CADIVI | 2.871 |
| 2 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,75 (1×24/0,2) – 450/750V | CADIVI | 53.993 |
| 3 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.0 (1×32/0,2) – 300/500V | CADIVI | 5.137 |
| 4 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1,5 (1×30/0.25) – 450/750V | CADIVI | 7.524 |
| 5 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-2.5 (1×50/0.25) – 450/750V | CADIVI | 12.056 |
| 6 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-4 (1×56/0.30) – 450/750V | CADIVI | 18.645 |
| 7 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-6 (1×84/0.30) – 450/750V | CADIVI | 28.248 |
| 8 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-10 (1×77/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 50.721 |
| 9 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-16 (1×126/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 74.833 |
| 10 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-25 (1×196/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 139,490 |
| 11 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-35 (1×273/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 197,780 |
| 12 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-50 (1×380/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 284,300 |
| 13 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-70 (1×361/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 395,580 |
| 14 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-95 (1×475/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 518,460 |
| 15 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-120 (1×608/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 656,120 |
| 16 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-150 (1×740/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 851,760 |
| 17 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-185 (1×925/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,008,860 |
| 18 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-240 (1×1184/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,334,690 |
| 19 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-300 (1×1525/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,665,980 |
Tổng kết
Cần hỗ trợ thêm về giá cáp Cadivi 2026 tại đại lý Daycapcadivi, giá cạnh tranh cao với chính sách giao hàng nhanh, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua Hotline 093 191 18 96 để được hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất.
Xin cảm ơn quý Khách Hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng.





